ニンテンドー3DS ソフト「ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン」のポケモン情報をJSON形式で返すAPIです。
GET
メソッドを使用してください。HTTP
でアクセスした場合は HTTPS
にリダイレクトされます。Content-Type
は application/json; charset=utf-8
です。User-Agent
を設定してください。形式は問いませんが、アプリケーションの名称/バージョン/URLなどが含まれているとベストです。ポケモンの一覧情報を返します。
https://usumapi.nelke.jp/v1/pokemon/
フィルターを使用して絞り込むことができます。
https://usumapi.nelke.jp/v1/pokemon/?no={%1}&?key={%2}
メガシンカやアローラのすがたがあるため、ポケモンの全国図鑑Noでは一意にならない点には注意してください。
実際のデータにはスペースや改行は含まれていませんが、読みやすさを重視してスペースや改行を追加してあります。
{
"count": 1,
"next": null,
"previous": null,
"results": [
{
"no": 1,
"key": "bulbasaur",
"names": [
{
"name": "フシギダネ",
"language": {
"id": 1,
"key": "ja"
}
},
{
"name": "Bulbasaur",
"language": {
"id": 2,
"key": "en"
}
}
],
"types": [
{
"type": {
"key": "grass",
"names": [
{
"name": "Grass",
"language": {
"id": 2,
"key": "en"
}
},
{
"name": "くさ",
"language": {
"id": 1,
"key": "ja"
}
}
]
},
"order": 1
},
{
"type": {
"key": "poison",
"names": [
{
"name": "Poison",
"language": {
"id": 2,
"key": "en"
}
},
{
"name": "どく",
"language": {
"id": 1,
"key": "ja"
}
}
]
},
"order": 2
}
],
"abilities": [
{
"ability": {
"key": "overgrow",
"names": [
{
"name": "しんりょく",
"language": {
"id": 1,
"key": "ja"
}
},
{
"name": "Overgrow",
"language": {
"id": 2,
"key": "en"
}
}
]
},
"order": 1,
"is_hidden_ability": false
},
{
"ability": {
"key": "chlorophyll",
"names": [
{
"name": "ようりょくそ",
"language": {
"id": 1,
"key": "ja"
}
},
{
"name": "Chlorophyll",
"language": {
"id": 2,
"key": "en"
}
}
]
},
"order": 3,
"is_hidden_ability": true
}
],
"hp": 45,
"attack": 49,
"defense": 49,
"special_attack": 65,
"special_defense": 65,
"speed": 45,
"height": "0.7",
"weight": "6.9"
}
]
}
count
: 総件数next
: 次の一覧のURL(存在しない場合はnull
)previous
: 前の一覧のURL(存在しない場合はnull
)results
: 結果の配列
no
: 全国図鑑のポケモンNo。メガシンカポケモンはメガシンカ前のポケモンのNo。key
: ポケモンのUniqueKeynames
: ポケモンの名称
name
: ポケモンの各言語の名称language
: 言語
id
: 言語の内部IDkey
: 言語の内部Keytypes
: ポケモンのタイプを表す配列
type
: ポケモンのタイプ
key
: タイプのUniqueKeynames
: タイプの各言語の名称
name
: タイプの各言語ごとの名称language
: 言語
id
: 言語の内部IDkey
: 言語の内部Keyorder
: ポケモンのタイプの順序abilities
: ポケモンの特性を表す配列
type
: ポケモンの特性
key
: 特性のUniqueKeynames
: 特性の名称
name
: 特性の各言語の名称language
: 言語
id
: 言語の内部IDkey
: 言語の内部Keyorder
: ポケモンの特性の順序is_hidden_ability
: 隠れ特性かどうか(trueの場合、隠れ特性)hp
: HP種族値attack
: 攻撃種族値defense
: 防御攻撃種族値special_attack
: 特攻種族値special_defense
: 特防種族値speed
: 素早さ種族値height
: 身長weight
: 体重1回のリクエストで取得できるポケモンの数は30件です。30件を超える場合はnext
, previous
に前後の一覧のURLが埋め込まれます。
No | Key | ポケモン |
---|---|---|
1 | bulbasaur | フシギダネ |
2 | ivysaur | フシギソウ |
3 | venusaur | フシギバナ |
3 | mega_venusaur | メガフシギバナ |
4 | charmander | ヒトカゲ |
5 | charmeleon | リザード |
6 | charizard | リザードン |
6 | mega_charizard_x | メガリザードンX |
6 | mega_charizard_y | メガリザードンY |
7 | squirtle | ゼニガメ |
8 | wartortle | カメール |
9 | blastoise | カメックス |
9 | mega_blastoise | メガカメックス |
10 | caterpie | キャタピー |
11 | metapod | トランセル |
12 | butterfree | バタフリー |
13 | weedle | ビードル |
14 | kakuna | コクーン |
15 | beedrill | スピアー |
15 | mega_beedrill | メガスピアー |
16 | pidgey | ポッポ |
17 | pidgeotto | ピジョン |
18 | pidgeot | ピジョット |
18 | mega_pidgeot | メガピジョット |
19 | rattata | コラッタ |
19 | alolan_rattata | コラッタ(アローラのすがた) |
20 | raticate | ラッタ |
20 | alolan_raticate | ラッタ(アローラのすがた) |
21 | spearow | オニスズメ |
22 | fearow | オニドリル |
23 | ekans | アーボ |
24 | arbok | アーボック |
25 | pikachu | ピカチュウ |
26 | raichu | ライチュウ |
26 | alolan_raichu | ライチュウ(アローラのすがた) |
27 | sandshrew | サンド |
27 | alolan_sandshrew | サンド(アローラのすがた) |
28 | sandslash | サンドパン |
28 | alolan_sandslash | サンドパン(アローラのすがた) |
29 | nidoran_female | ニドラン♀ |
30 | nidorina | ニドリーナ |
31 | nidoqueen | ニドクイン |
32 | nidoran_male | ニドラン♂ |
33 | nidorino | ニドリーノ |
34 | nidoking | ニドキング |
35 | clefairy | ピッピ |
36 | clefable | ピクシー |
37 | vulpix | ロコン |
37 | alolan_vulpix | ロコン(アローラのすがた) |
38 | ninetales | キュウコン |
38 | alolan_ninetales | キュウコン(アローラのすがた) |
39 | jigglypuff | プリン |
40 | wigglytuff | プクリン |
41 | zubat | ズバット |
42 | golbat | ゴルバット |
43 | oddish | ナゾノクサ |
44 | gloom | クサイハナ |
45 | vileplume | ラフレシア |
46 | paras | パラス |
47 | parasect | パラセクト |
48 | venonat | コンパン |
49 | venomoth | モルフォン |
50 | diglett | ディグダ |
50 | alolan_diglett | ディグダ(アローラのすがた) |
51 | dugtrio | ダグトリオ |
51 | alolan_dugtrio | ダグトリオ(アローラのすがた) |
52 | meowth | ニャース |
52 | alolan_meowth | ニャース(アローラのすがた) |
53 | persian | ペルシアン |
53 | alolan_persian | ペルシアン(アローラのすがた) |
54 | psyduck | コダック |
55 | golduck | ゴルダック |
56 | mankey | マンキー |
57 | primeape | オコリザル |
58 | growlithe | ガーディ |
59 | arcanine | ウインディ |
60 | poliwag | ニョロモ |
61 | poliwhirl | ニョロゾ |
62 | poliwrath | ニョロボン |
63 | abra | ケーシィ |
64 | kadabra | ユンゲラー |
65 | alakazam | フーディン |
65 | mega_alakazam | メガフーディン |
66 | machop | ワンリキー |
67 | machoke | ゴーリキー |
68 | machamp | カイリキー |
69 | bellsprout | マダツボミ |
70 | weepinbell | ウツドン |
71 | victreebel | ウツボット |
72 | tentacool | メノクラゲ |
73 | tentacruel | ドククラゲ |
74 | geodude | イシツブテ |
74 | alolan_geodude | イシツブテ(アローラのすがた) |
75 | graveler | ゴローン |
75 | alolan_graveler | ゴローン(アローラのすがた) |
76 | golem | ゴローニャ |
76 | alolan_golem | ゴローニャ(アローラのすがた) |
77 | ponyta | ポニータ |
78 | rapidash | ギャロップ |
79 | slowpoke | ヤドン |
80 | slowbro | ヤドラン |
80 | mega_slowbro | メガヤドラン |
81 | magnemite | コイル |
82 | magneton | レアコイル |
83 | farfetchd | カモネギ |
84 | doduo | ドードー |
85 | dodrio | ドードリオ |
86 | seel | パウワウ |
87 | dewgong | ジュゴン |
88 | grimer | ベトベター |
88 | alolan_grimer | ベトベター(アローラのすがた) |
89 | muk | ベトベトン |
89 | alolan_muk | ベトベトン(アローラのすがた) |
90 | shellder | シェルダー |
91 | cloyster | パルシェン |
92 | gastly | ゴース |
93 | haunter | ゴースト |
94 | gengar | ゲンガー |
94 | mega_gengar | メガゲンガー |
95 | onix | イワーク |
96 | drowzee | スリープ |
97 | hypno | スリーパー |
98 | krabby | クラブ |
99 | kingler | キングラー |
100 | voltorb | ビリリダマ |
101 | electrode | マルマイン |
102 | exeggcute | タマタマ |
103 | exeggutor | ナッシー |
103 | alolan_exeggutor | ナッシー(アローラのすがた) |
104 | cubone | カラカラ |
105 | marowak | ガラガラ |
105 | alolan_marowak | ガラガラ(アローラのすがた) |
106 | hitmonlee | サワムラー |
107 | hitmonchan | エビワラー |
108 | lickitung | ベロリンガ |
109 | koffing | ドガース |
110 | weezing | マタドガス |
111 | rhyhorn | サイホーン |
112 | rhydon | サイドン |
113 | chansey | ラッキー |
114 | tangela | モンジャラ |
115 | kangaskhan | ガルーラ |
115 | mega_kangaskhan | メガガルーラ |
116 | horsea | タッツー |
117 | seadra | シードラ |
118 | goldeen | トサキント |
119 | seaking | アズマオウ |
120 | staryu | ヒトデマン |
121 | starmie | スターミー |
122 | mr._mime | バリヤード |
123 | scyther | ストライク |
124 | jynx | ルージュラ |
125 | electabuzz | エレブー |
126 | magmar | ブーバー |
127 | pinsir | カイロス |
127 | mega_pinsir | メガカイロス |
128 | tauros | ケンタロス |
129 | magikarp | コイキング |
130 | gyarados | ギャラドス |
130 | mega_gyarados | メガギャラドス |
131 | lapras | ラプラス |
132 | ditto | メタモン |
133 | eevee | イーブイ |
134 | vaporeon | シャワーズ |
135 | jolteon | サンダース |
136 | flareon | ブースター |
137 | porygon | ポリゴン |
138 | omanyte | オムナイト |
139 | omastar | オムスター |
140 | kabuto | カブト |
141 | kabutops | カブトプス |
142 | aerodactyl | プテラ |
142 | mega_aerodactyl | メガプテラ |
143 | snorlax | カビゴン |
144 | articuno | フリーザー |
145 | zapdos | サンダー |
146 | moltres | ファイヤー |
147 | dratini | ミニリュウ |
148 | dragonair | ハクリュー |
149 | dragonite | カイリュー |
150 | mewtwo | ミュウツー |
150 | mega_mewtwo_x | メガミュウツーX |
150 | mega_mewtwo_y | メガミュウツーY |
151 | mew | ミュウ |
152 | chikorita | チコリータ |
153 | bayleef | ベイリーフ |
154 | meganium | メガニウム |
155 | cyndaquil | ヒノアラシ |
156 | quilava | マグマラシ |
157 | typhlosion | バクフーン |
158 | totodile | ワニノコ |
159 | croconaw | アリゲイツ |
160 | feraligatr | オーダイル |
161 | sentret | オタチ |
162 | furret | オオタチ |
163 | hoothoot | ホーホー |
164 | noctowl | ヨルノズク |
165 | ledyba | レディバ |
166 | ledian | レディアン |
167 | spinarak | イトマル |
168 | ariados | アリアドス |
169 | crobat | クロバット |
170 | chinchou | チョンチー |
171 | lanturn | ランターン |
172 | pichu | ピチュー |
173 | cleffa | ピィ |
174 | igglybuff | ププリン |
175 | togepi | トゲピー |
176 | togetic | トゲチック |
177 | natu | ネイティ |
178 | xatu | ネイティオ |
179 | mareep | メリープ |
180 | flaaffy | モココ |
181 | ampharos | デンリュウ |
181 | mega_ampharos | メガデンリュウ |
182 | bellossom | キレイハナ |
183 | marill | マリル |
184 | azumarill | マリルリ |
185 | sudowoodo | ウソッキー |
186 | politoed | ニョロトノ |
187 | hoppip | ハネッコ |
188 | skiploom | ポポッコ |
189 | jumpluff | ワタッコ |
190 | aipom | エイパム |
191 | sunkern | ヒマナッツ |
192 | sunflora | キマワリ |
193 | yanma | ヤンヤンマ |
194 | wooper | ウパー |
195 | quagsire | ヌオー |
196 | espeon | エーフィ |
197 | umbreon | ブラッキー |
198 | murkrow | ヤミカラス |
199 | slowking | ヤドキング |
200 | misdreavus | ムウマ |
201 | unown | アンノーン |
202 | wobbuffet | ソーナンス |
203 | girafarig | キリンリキ |
204 | pineco | クヌギダマ |
205 | forretress | フォレトス |
206 | dunsparce | ノコッチ |
207 | gligar | グライガー |
208 | steelix | ハガネール |
208 | mega_steelix | メガハガネール |
209 | snubbull | ブルー |
210 | granbull | グランブル |
211 | qwilfish | ハリーセン |
212 | scizor | ハッサム |
212 | mega_scizor | メガハッサム |
213 | shuckle | ツボツボ |
214 | heracross | ヘラクロス |
214 | mega_heracross | メガヘラクロス |
215 | sneasel | ニューラ |
216 | teddiursa | ヒメグマ |
217 | ursaring | リングマ |
218 | slugma | マグマッグ |
219 | magcargo | マグカルゴ |
220 | swinub | ウリムー |
221 | piloswine | イノムー |
222 | corsola | サニーゴ |
223 | remoraid | テッポウオ |
224 | octillery | オクタン |
225 | delibird | デリバード |
226 | mantine | マンタイン |
227 | skarmory | エアームド |
228 | houndour | デルビル |
229 | houndoom | ヘルガー |
229 | mega_houndoom | メガヘルガー |
230 | kingdra | キングドラ |
231 | phanpy | ゴマゾウ |
232 | donphan | ドンファン |
233 | porygon2 | ポリゴン2 |
234 | stantler | オドシシ |
235 | smeargle | ドーブル |
236 | tyrogue | バルキー |
237 | hitmontop | カポエラー |
238 | smoochum | ムチュール |
239 | elekid | エレキッド |
240 | magby | ブビィ |
241 | miltank | ミルタンク |
242 | blissey | ハピナス |
243 | raikou | ライコウ |
244 | entei | エンテイ |
245 | suicune | スイクン |
246 | larvitar | ヨーギラス |
247 | pupitar | サナギラス |
248 | tyranitar | バンギラス |
248 | mega_tyranitar | メガバンギラス |
249 | lugia | ルギア |
250 | ho-oh | ホウオウ |
251 | celebi | セレビィ |
252 | treecko | キモリ |
253 | grovyle | ジュプトル |
254 | sceptile | ジュカイン |
254 | mega_sceptile | メガジュカイン |
255 | torchic | アチャモ |
256 | combusken | ワカシャモ |
257 | blaziken | バシャーモ |
257 | mega_blaziken | メガバシャーモ |
258 | mudkip | ミズゴロウ |
259 | marshtomp | ヌマクロー |
260 | swampert | ラグラージ |
260 | mega_swampert | メガラグラージ |
261 | poochyena | ポチエナ |
262 | mightyena | グラエナ |
263 | zigzagoon | ジグザグマ |
264 | linoone | マッスグマ |
265 | wurmple | ケムッソ |
266 | silcoon | カラサリス |
267 | beautifly | アゲハント |
268 | cascoon | マユルド |
269 | dustox | ドクケイル |
270 | lotad | ハスボー |
271 | lombre | ハスブレロ |
272 | ludicolo | ルンパッパ |
273 | seedot | タネボー |
274 | nuzleaf | コノハナ |
275 | shiftry | ダーテング |
276 | taillow | スバメ |
277 | swellow | オオスバメ |
278 | wingull | キャモメ |
279 | pelipper | ペリッパー |
280 | ralts | ラルトス |
281 | kirlia | キルリア |
282 | gardevoir | サーナイト |
282 | mega_gardevoir | メガサーナイト |
283 | surskit | アメタマ |
284 | masquerain | アメモース |
285 | shroomish | キノココ |
286 | breloom | キノガッサ |
287 | slakoth | ナマケロ |
288 | vigoroth | ヤルキモノ |
289 | slaking | ケッキング |
290 | nincada | ツチニン |
291 | ninjask | テッカニン |
292 | shedinja | ヌケニン |
293 | whismur | ゴニョニョ |
294 | loudred | ドゴーム |
295 | exploud | バクオング |
296 | makuhita | マクノシタ |
297 | hariyama | ハリテヤマ |
298 | azurill | ルリリ |
299 | nosepass | ノズパス |
300 | skitty | エネコ |
301 | delcatty | エネコロロ |
302 | sableye | ヤミラミ |
302 | mega_sableye | メガヤミラミ |
303 | mawile | クチート |
303 | mega_mawile | メガクチート |
304 | aron | ココドラ |
305 | lairon | コドラ |
306 | aggron | ボスゴドラ |
306 | mega_aggron | メガボスゴドラ |
307 | meditite | アサナン |
308 | medicham | チャーレム |
308 | mega_medicham | メガチャーレム |
309 | electrike | ラクライ |
310 | manectric | ライボルト |
310 | mega_manectric | メガライボルト |
311 | plusle | プラスル |
312 | minun | マイナン |
313 | volbeat | バルビート |
314 | illumise | イルミーゼ |
315 | roselia | ロゼリア |
316 | gulpin | ゴクリン |
317 | swalot | マルノーム |
318 | carvanha | キバニア |
319 | sharpedo | サメハダー |
319 | mega_sharpedo | メガサメハダー |
320 | wailmer | ホエルコ |
321 | wailord | ホエルオー |
322 | numel | ドンメル |
323 | camerupt | バクーダ |
323 | mega_camerupt | メガバクーダ |
324 | torkoal | コータス |
325 | spoink | バネブー |
326 | grumpig | ブーピッグ |
327 | spinda | パッチール |
328 | trapinch | ナックラー |
329 | vibrava | ビブラーバ |
330 | flygon | フライゴン |
331 | cacnea | サボネア |
332 | cacturne | ノクタス |
333 | swablu | チルット |
334 | altaria | チルタリス |
334 | mega_altaria | メガチルタリス |
335 | zangoose | ザングース |
336 | seviper | ハブネーク |
337 | lunatone | ルナトーン |
338 | solrock | ソルロック |
339 | barboach | ドジョッチ |
340 | whiscash | ナマズン |
341 | corphish | ヘイガニ |
342 | crawdaunt | シザリガー |
343 | baltoy | ヤジロン |
344 | claydol | ネンドール |
345 | lileep | リリーラ |
346 | cradily | ユレイドル |
347 | anorith | アノプス |
348 | armaldo | アーマルド |
349 | feebas | ヒンバス |
350 | milotic | ミロカロス |
351 | castform | ポワルン |
351 | castform_sunny_form | ポワルン(たいようのすがた) |
351 | castform_rainy_form | ポワルン(あまみずのすがた) |
351 | castform_snowy_form | ポワルン(ゆきぐものすがた) |
352 | kecleon | カクレオン |
353 | shuppet | カゲボウズ |
354 | banette | ジュペッタ |
354 | mega_banette | メガジュペッタ |
355 | duskull | ヨマワル |
356 | dusclops | サマヨール |
357 | tropius | トロピウス |
358 | chimecho | チリーン |
359 | absol | アブソル |
359 | mega_absol | メガアブソル |
360 | wynaut | ソーナノ |
361 | snorunt | ユキワラシ |
362 | glalie | オニゴーリ |
362 | mega_glalie | メガオニゴーリ |
363 | spheal | タマザラシ |
364 | sealeo | トドグラー |
365 | walrein | トドゼルガ |
366 | clamperl | パールル |
367 | huntail | ハンテール |
368 | gorebyss | サクラビス |
369 | relicanth | ジーランス |
370 | luvdisc | ラブカス |
371 | bagon | タツベイ |
372 | shelgon | コモルー |
373 | salamence | ボーマンダ |
373 | mega_salamence | メガボーマンダ |
374 | beldum | ダンバル |
375 | metang | メタング |
376 | metagross | メタグロス |
376 | mega_metagross | メガメタグロス |
377 | regirock | レジロック |
378 | regice | レジアイス |
379 | registeel | レジスチル |
380 | latias | ラティアス |
380 | mega_latias | メガラティアス |
381 | latios | ラティオス |
381 | mega_latios | メガラティオス |
382 | kyogre | カイオーガ |
382 | primal_kyogre | ゲンシカイオーガ |
383 | groudon | グラードン |
383 | primal_groudon | ゲンシグラードン |
384 | rayquaza | レックウザ |
384 | mega_rayquaza | メガレックウザ |
385 | jirachi | ジラーチ |
386 | deoxys_normal_forme | デオキシス(ノーマルフォルム) |
386 | deoxys_attack_forme | デオキシス(アタックフォルム) |
386 | deoxys_defense_forme | デオキシス(ディフェンスフォルム) |
386 | deoxys_speed_forme | デオキシス(スピードフォルム) |
387 | turtwig | ナエトル |
388 | grotle | ハヤシガメ |
389 | torterra | ドダイトス |
390 | chimchar | ヒコザル |
391 | monferno | モウカザル |
392 | infernape | ゴウカザル |
393 | piplup | ポッチャマ |
394 | prinplup | ポッタイシ |
395 | empoleon | エンペルト |
396 | starly | ムックル |
397 | staravia | ムクバード |
398 | staraptor | ムクホーク |
399 | bidoof | ビッパ |
400 | bibarel | ビーダル |
401 | kricketot | コロボーシ |
402 | kricketune | コロトック |
403 | shinx | コリンク |
404 | luxio | ルクシオ |
405 | luxray | レントラー |
406 | budew | スボミー |
407 | roserade | ロズレイド |
408 | cranidos | ズガイドス |
409 | rampardos | ラムパルド |
410 | shieldon | タテトプス |
411 | bastiodon | トリデプス |
412 | burmy | ミノムッチ |
413 | wormadam_plant_cloak | ミノマダム(くさきのミノ) |
413 | wormadam_sandy_cloak | ミノマダム(すなちのミノ) |
413 | wormadam_trash_cloak | ミノマダム(ゴミのミノ) |
414 | mothim | ガーメイル |
415 | combee | ミツハニー |
416 | vespiquen | ビークイン |
417 | pachirisu | パチリス |
418 | buizel | ブイゼル |
419 | floatzel | フローゼル |
420 | cherubi | チェリンボ |
421 | cherrim | チェリム |
422 | shellos | カラナクシ |
423 | gastrodon | トリトドン |
424 | ambipom | エテボース |
425 | drifloon | フワンテ |
426 | drifblim | フワライド |
427 | buneary | ミミロル |
428 | lopunny | ミミロップ |
428 | mega_lopunny | メガミミロップ |
429 | mismagius | ムウマージ |
430 | honchkrow | ドンカラス |
431 | glameow | ニャルマー |
432 | purugly | ブニャット |
433 | chingling | リーシャン |
434 | stunky | スカンプー |
435 | skuntank | スカタンク |
436 | bronzor | ドーミラー |
437 | bronzong | ドータクン |
438 | bonsly | ウソハチ |
439 | mime_jr. | マネネ |
440 | happiny | ピンプク |
441 | chatot | ペラップ |
442 | spiritomb | ミカルゲ |
443 | gible | フカマル |
444 | gabite | ガバイト |
445 | garchomp | ガブリアス |
445 | mega_garchomp | メガガブリアス |
446 | munchlax | ゴンベ |
447 | riolu | リオル |
448 | lucario | ルカリオ |
448 | mega_lucario | メガルカリオ |
449 | hippopotas | ヒポポタス |
450 | hippowdon | カバルドン |
451 | skorupi | スコルピ |
452 | drapion | ドラピオン |
453 | croagunk | グレッグル |
454 | toxicroak | ドクロッグ |
455 | carnivine | マスキッパ |
456 | finneon | ケイコウオ |
457 | lumineon | ネオラント |
458 | mantyke | タマンタ |
459 | snover | ユキカブリ |
460 | abomasnow | ユキノオー |
460 | mega_abomasnow | メガユキノオー |
461 | weavile | マニューラ |
462 | magnezone | ジバコイル |
463 | lickilicky | ベロベルト |
464 | rhyperior | ドサイドン |
465 | tangrowth | モジャンボ |
466 | electivire | エレキブル |
467 | magmortar | ブーバーン |
468 | togekiss | トゲキッス |
469 | yanmega | メガヤンマ |
470 | leafeon | リーフィア |
471 | glaceon | グレイシア |
472 | gliscor | グライオン |
473 | mamoswine | マンムー |
474 | porygon-z | ポリゴンZ |
475 | gallade | エルレイド |
475 | mega_gallade | メガエルレイド |
476 | probopass | ダイノーズ |
477 | dusknoir | ヨノワール |
478 | froslass | ユキメノコ |
479 | rotom | ロトム |
479 | heat_rotom | ロトム(ヒートロトム) |
479 | wash_rotom | ロトム(ウォッシュロトム) |
479 | frost_rotom | ロトム(フロストロトム) |
479 | fan_rotom | ロトム(スピンロトム) |
479 | mow_rotom | ロトム(カットロトム) |
480 | uxie | ユクシー |
481 | mesprit | エムリット |
482 | azelf | アグノム |
483 | dialga | ディアルガ |
484 | palkia | パルキア |
485 | heatran | ヒードラン |
486 | regigigas | レジギガス |
487 | giratina_altered_forme | ギラティナ(アナザーフォルム) |
487 | giratina_origin_forme | ギラティナ(オリジンフォルム) |
488 | cresselia | クレセリア |
489 | phione | フィオネ |
490 | manaphy | マナフィ |
491 | darkrai | ダークライ |
492 | shaymin_land_forme | シェイミ(ランドフォルム) |
492 | shaymin_sky_forme | シェイミ(スカイフォルム) |
493 | arceus | アルセウス |
494 | victini | ビクティニ |
495 | snivy | ツタージャ |
496 | servine | ジャノビー |
497 | serperior | ジャローダ |
498 | tepig | ポカブ |
499 | pignite | チャオブー |
500 | emboar | エンブオー |
501 | oshawott | ミジュマル |
502 | dewott | フタチマル |
503 | samurott | ダイケンキ |
504 | patrat | ミネズミ |
505 | watchog | ミルホッグ |
506 | lillipup | ヨーテリー |
507 | herdier | ハーデリア |
508 | stoutland | ムーランド |
509 | purrloin | チョロネコ |
510 | liepard | レパルダス |
511 | pansage | ヤナップ |
512 | simisage | ヤナッキー |
513 | pansear | バオップ |
514 | simisear | バオッキー |
515 | panpour | ヒヤップ |
516 | simipour | ヒヤッキー |
517 | munna | ムンナ |
518 | musharna | ムシャーナ |
519 | pidove | マメパト |
520 | tranquill | ハトーボー |
521 | unfezant | ケンホロウ |
522 | blitzle | シママ |
523 | zebstrika | ゼブライカ |
524 | roggenrola | ダンゴロ |
525 | boldore | ガントル |
526 | gigalith | ギガイアス |
527 | woobat | コロモリ |
528 | swoobat | ココロモリ |
529 | drilbur | モグリュー |
530 | excadrill | ドリュウズ |
531 | audino | タブンネ |
531 | mega_audino | メガタブンネ |
532 | timburr | ドッコラー |
533 | gurdurr | ドテッコツ |
534 | conkeldurr | ローブシン |
535 | tympole | オタマロ |
536 | palpitoad | ガマガル |
537 | seismitoad | ガマゲロゲ |
538 | throh | ナゲキ |
539 | sawk | ダゲキ |
540 | sewaddle | クルミル |
541 | swadloon | クルマユ |
542 | leavanny | ハハコモリ |
543 | venipede | フシデ |
544 | whirlipede | ホイーガ |
545 | scolipede | ペンドラー |
546 | cottonee | モンメン |
547 | whimsicott | エルフーン |
548 | petilil | チュリネ |
549 | lilligant | ドレディア |
550 | basculin_red-striped_form | バスラオ(あかすじのすがた) |
550 | basculin_blue-striped_form | バスラオ(あおすじのすがた) |
551 | sandile | メグロコ |
552 | krokorok | ワルビル |
553 | krookodile | ワルビアル |
554 | darumaka | ダルマッカ |
555 | darmanitan | ヒヒダルマ |
555 | darmanitan_zen_mode | ヒヒダルマ(ダルマモード) |
556 | maractus | マラカッチ |
557 | dwebble | イシズマイ |
558 | crustle | イワパレス |
559 | scraggy | ズルッグ |
560 | scrafty | ズルズキン |
561 | sigilyph | シンボラー |
562 | yamask | デスマス |
563 | cofagrigus | デスカーン |
564 | tirtouga | プロトーガ |
565 | carracosta | アバゴーラ |
566 | archen | アーケン |
567 | archeops | アーケオス |
568 | trubbish | ヤブクロン |
569 | garbodor | ダストダス |
570 | zorua | ゾロア |
571 | zoroark | ゾロアーク |
572 | minccino | チラーミィ |
573 | cinccino | チラチーノ |
574 | gothita | ゴチム |
575 | gothorita | ゴチミル |
576 | gothitelle | ゴチルゼル |
577 | solosis | ユニラン |
578 | duosion | ダブラン |
579 | reuniclus | ランクルス |
580 | ducklett | コアルヒー |
581 | swanna | スワンナ |
582 | vanillite | バニプッチ |
583 | vanillish | バニリッチ |
584 | vanilluxe | バイバニラ |
585 | deerling | シキジカ |
586 | sawsbuck | メブキジカ |
587 | emolga | エモンガ |
588 | karrablast | カブルモ |
589 | escavalier | シュバルゴ |
590 | foongus | タマゲタケ |
591 | amoonguss | モロバレル |
592 | frillish | プルリル |
593 | jellicent | ブルンゲル |
594 | alomomola | ママンボウ |
595 | joltik | バチュル |
596 | galvantula | デンチュラ |
597 | ferroseed | テッシード |
598 | ferrothorn | ナットレイ |
599 | klink | ギアル |
600 | klang | ギギアル |
601 | klinklang | ギギギアル |
602 | tynamo | シビシラス |
603 | eelektrik | シビビール |
604 | eelektross | シビルドン |
605 | elgyem | リグレー |
606 | beheeyem | オーベム |
607 | litwick | ヒトモシ |
608 | lampent | ランプラー |
609 | chandelure | シャンデラ |
610 | axew | キバゴ |
611 | fraxure | オノンド |
612 | haxorus | オノノクス |
613 | cubchoo | クマシュン |
614 | beartic | ツンベアー |
615 | cryogonal | フリージオ |
616 | shelmet | チョボマキ |
617 | accelgor | アギルダー |
618 | stunfisk | マッギョ |
619 | mienfoo | コジョフー |
620 | mienshao | コジョンド |
621 | druddigon | クリムガン |
622 | golett | ゴビット |
623 | golurk | ゴルーグ |
624 | pawniard | コマタナ |
625 | bisharp | キリキザン |
626 | bouffalant | バッフロン |
627 | rufflet | ワシボン |
628 | braviary | ウォーグル |
629 | vullaby | バルチャイ |
630 | mandibuzz | バルジーナ |
631 | heatmor | クイタラン |
632 | durant | アイアント |
633 | deino | モノズ |
634 | zweilous | ジヘッド |
635 | hydreigon | サザンドラ |
636 | larvesta | メラルバ |
637 | volcarona | ウルガモス |
638 | cobalion | コバルオン |
639 | terrakion | テラキオン |
640 | virizion | ビリジオン |
641 | tornadus_incarnate_forme | トルネロス(けしんフォルム) |
641 | tornadus_therian_forme | トルネロス(れいじゅうフォルム) |
642 | thundurus_incarnate_forme | ボルトロス(けしんフォルム) |
642 | thundurus_therian_forme | ボルトロス(れいじゅうフォルム) |
643 | reshiram | レシラム |
644 | zekrom | ゼクロム |
645 | landorus_incarnate_forme | ランドロス(けしんフォルム) |
645 | landorus_therian_forme | ランドロス(れいじゅうフォルム) |
646 | kyurem | キュレム |
646 | white_kyurem | キュレム(ホワイトキュレム) |
646 | black_kyurem | キュレム(ブラックキュレム) |
647 | keldeo | ケルディオ |
648 | meloetta_aria_forme | メロエッタ(ボイスフォルム) |
648 | meloetta_pirouette_forme | メロエッタ(ステップフォルム) |
649 | genesect | ゲノセクト |
650 | chespin | ハリマロン |
651 | quilladin | ハリボーグ |
652 | chesnaught | ブリガロン |
653 | fennekin | フォッコ |
654 | braixen | テールナー |
655 | delphox | マフォクシー |
656 | froakie | ケロマツ |
657 | frogadier | ゲコガシラ |
658 | greninja | ゲッコウガ |
658 | ash-greninja | サトシゲッコウガ |
659 | bunnelby | ホルビー |
660 | diggersby | ホルード |
661 | fletchling | ヤヤコマ |
